书画 点击这里给我发消息
瓷杂 点击这里给我发消息
微信公众账号
njjdpm
联系电话
025-83739973-806
13390799973
南京经典2012秋天艺术品拍卖会
艺术南京 南京顶级画家 [239 件]
2012年10月25日 下午 13:30
暂无图录可供下载
图录号 作者 缩略图 名称 估价(元) 成交价(元)
001 喻慧 清风蛱蝶 10,000 ~ 20,000 25,300
002 喻慧 蝶舞清风 10,000 ~ 20,000 25,300
003 喻慧 風竹圖 30,000 ~ 40,000 51,750
004 喻慧 竹石小鸟 40,000 ~ 60,000 59,800
005 喻慧 小鸟双蝶 30,000 ~ 50,000 59,800
006 喻慧 桃之夭夭 80,000 ~ 120,000 161,000
007 喻慧 花卉湖石四幅 40,000 ~ 60,000 89,700
008 喻慧 苏轼 放鹤亭记 喜雨亭记 8,000 ~ 12,000 16,100
009 胡宁娜 美人图画叶四开 30,000 ~ 50,000 69,000
010 胡宁娜 祥云觀音圖 20,000 ~ 30,000 34,500
011 胡宁娜 莲花观音图 18,000 ~ 24,000 28,750
012 胡宁娜 依欄望波圖 8,000 ~ 12,000 12,650
013 胡宁娜 高髻婀娜图 8,000 ~ 12,000 12,650
014 胡宁娜 臨窗搖風 18,000 ~ 24,000 28,750
015 胡宁娜 祥云图 10,000 ~ 15,000 20,700
016 胡宁娜 羅漢童子 18,000 ~ 24,000 25,300
017 杨春华 观音菩萨 30,000 ~ 40,000 59,800
018 杨春华 莲池观音 40,000 ~ 60,000 57,500
019 杨春华 观自在 80,000 ~ 120,000 138,000
020 杨春华 持莲观音 18,000 ~ 24,000 31,050
021 杨春华 執扇仕女 18,000 ~ 24,000 32,200
022 杨春华 花到明艷圖 20,000 ~ 30,000 32,200
023 杨春华 美人花媚图 20,000 ~ 30,000 31,050
024 孙晓云 张道洽 岭梅 10,000 ~ 20,000 27,600
025 孙晓云 袁宏道 登黄鹤楼 40,000 ~ 60,000 69,000
026 孙晓云 春江花月夜 80,000 ~ 120,000 149,500
027 孙晓云 杜甫 绝句 20,000 ~ 30,000 43,700
028 孫曉雲 王羲之 蘭亭集序 120,000 ~ 200,000 230,000
029 孙晓云 苏轼 赤壁赋 240,000 ~ 360,000 402,500
030 孙晓云 李清照词六首 120,000 ~ 180,000 207,000
031 雷苗 花卉草虫四幅 10,000 ~ 20,000 23,000
032 雷苗 瓶花圖 6,000 ~ 9,000 10,350
033 雷苗 春風蛺蝶圖 6,000 ~ 9,000 10,350
034 雷苗 芭蕉梅花 60,000 ~ 90,000 103,500
035 姚媛 桃花依旧 10,000 ~ 15,000 16,100
036 姚媛 雪景 30,000 ~ 40,000 51,750
037 徐乐乐 撲蝶圖 80,000 ~ 120,000 161,000
038 徐乐乐 踏雪寻梅 80,000 ~ 120,000 126,500
039 徐乐乐 赏砚图 140,000 ~ 200,000 230,000
040 徐乐乐 綠蕉紅袖 60,000 ~ 100,000 126,500
041 徐乐乐 童子棰丸图 300,000 ~ 500,000 126,500
042 徐乐乐 文姬思汉 400,000 ~ 500,000 713,000
043 徐乐乐 牧马图 300,000 ~ 500,000 701,500
044 徐乐乐 志異圖 60,000 ~ 100,000 97,750
045 徐乐乐 觀花圖 10,000 ~ 20,000 20,700
046 徐乐乐 旭日羅漢圖 200,000 ~ 300,000 345,000
047 陈修范 雨的前奏 200,000 ~ 300,000 230,000
048 高云 蔡伸词意 3,000 ~ 40,000 57,500
049 高云 湖上春来 40,000 ~ 60,000 74,750
050 高云 观瀑图 40,000 ~ 60,000 74,750
051 高云 四时山水卷 240,000 ~ 360,000 385,250
052 杨立奇 草虫镜心 20,000 ~ 30,000 流拍
053 杨立奇 寒林锦鸡图 140,000 ~ 200,000 230,000
054 杨立奇 芙蓉雙鴨圖 80,000 ~ 120,000 138,000
055 杨立奇 清風鳴蟲 20,000 ~ 30,000 43,700
056 杨立奇 秋風圖 20,000 ~ 30,000 43,700
057 杨立奇 清音 6,000 ~ 6,000 流拍
058 杨立奇 秋声图 10,000 ~ 16,000 20,700
059 杨立奇 花果草虫十开 40,000 ~ 60,000 75,900
060 杨立奇 玉兰春早 80,000 ~ 120,000 138,000
061 李金国 花鸟草虫 10,000 ~ 15,000 17,250
062 李金国 果蔬图 10,000 ~ 15,000 16,100
063 李金国 野风 6,000 ~ 10,000 10,350
064 李金国 月夜 30,000 ~ 40,000 流拍
065 李金国 竹影清风 80,000 ~ 120,000
066 李金国 秋风鹤逸 40,000 ~ 60,000
067 李金国 溪岸归牛 80,000 ~ 120,000 115,000
068 朱道平 杏花春雨江南 50,000 ~ 80,000 103,500
069 朱道平 山居圖兩幅 20,000 ~ 30,000 48,300
070 朱道平 桂林小景 30,000 ~ 50,000 69,000
071 朱道平 松亭赏景图 60,000 ~ 90,000 115,000
072 朱道平 秋山晚紅圖 50,000 ~ 80,000 80,500
073 常进 吴丝蜀桐 50,000 ~ 80,000 115,000
074 常进 湖岸秋色 20,000 ~ 30,000 32,200
075 常进 柳荫消夏 60,000 ~ 100,000 115,000
076 常进 江南山水 10,000 ~ 20,000 23,000
077 常进 闲雪 60,000 ~ 90,000 105,800
078 曹钧 松風亭 8,000 ~ 12,000 12,650
079 曹钧 春江帆影 8,000 ~ 12,000 13,800
080 曹钧 山涧 10,000 ~ 15,000 17,250
081 曹钧 春山閑居 10,000 ~ 15,000 18,400
082 傅二石 嘉陵江畔 30,000 ~ 50,000 57,500
083 傅二石 晓岚翠峰 40,000 ~ 6,000 69,000
084 傅二石 秋山夕照 30,000 ~ 50,000 69,000
085 傅二石 苍山云起 20,000 ~ 30,000 42,550
086 傅二石 北疆雪霁 40,000 ~ 60,000 69,000
087 萧平 缅甸僧人 30,000 ~ 40,000 48,300
088 萧平 稼轩词意图 60,000 ~ 90,000 103,500
089 萧平 秋江送别 80,000 ~ 120,000 161,000
090 米癫拜石 40,000 ~ 60,000 86,250
091 萧平 青山綠水人家 40,000 ~ 60,000 63,250
092 萧平 江上钓者 10,000 ~ 20,000 23,000
093 萧平 独钓寒江雪 10,000 ~ 20,000 41,400
094 萧平 蕉荫高士 10,000 ~ 20,000 流拍
095 萧平 寄扬州韩绰判官 3,000 ~ 4,000 流拍
096 傅小石 净瓶观音像 200,000 ~ 300,000 230,000
097 管峻 哲理联 10,000 ~ 20,000 20,700
098 管峻 书联 10,000 ~ 20,000 23,000
099 管峻 苏辙  种兰 40,000 ~ 60,000 74,750
100 管峻 陆游  游山西村 40,000 ~ 60,000 69,000
101 管峻 孙子兵法谋攻篇 40,000 ~ 60,000 63,250
102 管峻 陶渊明  桃花源记 60,000 ~ 90,000 103,500
103 宋玉麟 云壑奔流图 30,000 ~ 40,000 36,800
104 宋玉麟 松壑晴峦图 20,000 ~ 30,000 流拍
105 宋玉麟 锦绣江南 20,000 ~ 30,000 40,250
106 宋玉麟 四季悠游 140,000 ~ 220,000 流拍
107 宋玉麟 秋江泊舟图 20,000 ~ 30,000 39,100
108 宋玉麟 秋江草堂图 20,000 ~ 30,000 23,000
109 宋玉麟 陇西纪游 18,000 ~ 24,000 流拍
110 宋玉麟 苍岭草堂图 300,000 ~ 400,000 流拍
111 宋玉麟 毛泽东 采桑子·重阳 2,000 ~ 3,000 3,220
112 宋玉麟 毛泽东 清平乐·会昌 ~ 3,220
113 宋玉麟 松鼠图四幅 10,000 ~ 20,000 流拍
114 徐建明 苗寨晨韵 20,000 ~ 30,000 23,000
115 徐建明 晓峰松云图 80,000 ~ 120,000 143,750
116 徐建明 秋韵江南 80,000 ~ 120,000 63,250
117 薛亮 少年之趣 20,000 ~ 30,000 32,200
118 薛亮 清风兰气 20,000 ~ 30,000 32,200
119 薛亮 幽居图 80,000 ~ 120,000 172,500
120 薛亮 云来云留云去 120,000 ~ 180,000 218,500
121 薛亮 在水一方 300,000 ~ 400,000 517,500
122 薛亮 乡村之梦 300,000 ~ 400,000 540,500
123 薛亮 陶渊明 桃花源记 30,000 ~ 50,000 34,500
124 薛亮 庐山瀑布 300,000 ~ 400,000 598,000
125 薛亮 静夜图 500,000 ~ 800,000 931,500
126 薛亮 灵山静水 60,000 ~ 100,000 126,500
127 薛亮 秋江云涛 150,000 ~ 200,000 322,000
128 薛亮 水仙鹌鹑图 8,000 ~ 12,000 17,250
129 薛亮 蕉荫闲话图 8,000 ~ 12,000 12,650
130 薛亮 黄河纤夫图 8,000 ~ 12,000 23,000
131 薛亮 猴子观海 8,000 ~ 12,000 12,000
132 薛亮 春花绮丽图 10,000 ~ 20,000 流拍
133 薛亮 静山停云图 30,000 ~ 40,000 流拍
134 薛亮 鸣秋图 10,000 ~ 20,000 18,400
135 薛亮 春晓花湿露未晞 8,000 ~ 12,000 12,650
136 薛亮 映日荷花别样红 30,000 ~ 50,000 63,250
137 薛亮 猫头鹰 5,000 ~ 8,000 8,625
138 薛亮 唤春风 8,000 ~ 12,000 19,550
139 萧和 竹林七贤图 10,000 ~ 20,000 27,600
140 徐利明 吴昌硕 题画兰 5,000 ~ 8,000 流拍
141 言恭达 书联 30,000 ~ 40,000 56,350
142 言恭达 诸葛亮 戒子篇句 80,000 ~ 120,000 161,000
143 尉天池 陈毅 题西山红叶 6,000 ~ 10,000 13,800
144 尉天池 陆游 卜算子·咏梅 30,000 ~ 40,000 48,300
145 尉天池 书联 3,000 ~ 5,000 5,175
146 尉天池 金石可镂 18,000 ~ 24,000 29,900
147 尉天池 王冕 墨梅 10,000 ~ 20,000 23,000
148 黄惇 刘秉忠 宋汉臣墨梅 5,000 ~ 8,000 8,050
149 黄惇 张九成 碧山访友 5,000 ~ 8,000 8,050
150 趙彥國 王冕詩選錄八幅 6,000 ~ 9,000 11,500
151 趙彥國 李白 梦游天姥吟留别 ~ 8,000 8,050
152 趙彥國 心經 3,000 ~ 4,000 5,750
153 趙彥國 王冕 天台行 3,000 ~ 4,000 4,025
154 王卫军 陈子昂 春夜别友人 2,000 ~ 3,000 2,875
155 王卫军 刘克庄 冬景 2,000 ~ 3,000 3,450
156 喻继高 新春雅韵 80,000 ~ 120,000 149,500
157 喻继高 冬之曲 30,000 ~ 40,000 57,500
158 喻继高 新春 200,000 ~ 300,000 345,000
159 喻继高 寒玉春晖 250,000 ~ 350,000 流拍
160 继高 新春雅韵 250,000 ~ 350,000 425,500
161 喻继高 梅茶双禽图 300,000 ~ 400,000 483,000
162 喻继高 和平颂 200,000 ~ 300,000
163 喻继高 春晖雅韵 500,000 ~ 700,000 908,500
164 喻继高 清秋雅韵 20,000 ~ 30,000 33,350
165 喻继高 新春 30,000 ~ 40,000 63,250
166 喻继高 瑞鹤迎春 20,000 ~ 30,000 44,850
167 喻继高 芭蕉小鸟 30,000 ~ 40,000 49,450
168 喻继高 李白 将进酒句 6,000 ~ 10,000 10,925
169 喻继高 李清照 乌江 4,000 ~ 6,000 5,750
170 喻继高 學海無涯 3,000 ~ 5,000 5,175
171 喻继高 双飞图宫扇 王维 鸟鸣涧 10,000 ~ 16,000 19,550
172 桑建国 少女 10,000 ~ 12,000 流拍
173 桑建国 花样年华 20,000 ~ 30,000 40,250
174 徐培晨 金猴献瑞 10,000 ~ 20,000 20,700
175 徐培晨 苍松朝阳 10,000 ~ 20,000 23,000
176 徐培晨 辈辈封侯 18,000 ~ 24,000 32,200
177 徐培晨 清风高节 5,000 ~ 8,000 8,050
178 徐培晨 封侯图 30,000 ~ 40,000 43,700
179 徐培晨 九九艳阳天 50,000 ~ 80,000 105,800
180 徐培晨 幽谷泉声 20,000 ~ 30,000 43,700
181 徐培晨 硕果 20,000 ~ 43,700
182 徐培晨 霜叶红于二月花 20,000 ~ 30,000 43,700
183 徐培晨 清风徐来 10,000 ~ 20,000 20,700
184 尚君砺 天堑飞江 50,000 ~ 80,000 流拍
185 贺成 清供 30,000 ~ 40,000 43,700
186 贺成 东坡词意图 30,000 ~ 40,000 48,300
187 贺成 鸣琴图 10,000 ~ 15,000 17,250
188 贺成 李夫人写竹图 10,000 ~ 20,000 20,700
189 盖茂森 此曲只应天上有 30,000 ~ 40,000 48,300
190 盖茂森 母子情 18,000 ~ 24,000 29,900
191 徐善 清泉出壑 20,000 ~ 30,000 33,350
192 徐善 林泉高隐 12,000 ~ 18,000 23,000
193 徐善 山腰楼观图 12,000 ~ 18,000 23,000
194 吴元奎 君子之风 20,000 ~ 30,000 流拍
195 吴元奎 观音大士像 12,000 ~ 20,000 23,000
196 卢星堂 千峰拥翠 10,000 ~ 20,000 23,000
197 卢星堂 欸乃一聲山水綠 30,000 ~ 50,000 63,250
198 卢星堂 春到南坪 30,000 ~ 50,000 63,250
199 卢星堂 廖阔江天 140,000 ~ 220,000 流拍
200 70×69cm 欸乃一声山水绿 18,000 ~ 24,000 28,750
201 卢星堂 江云行 20,000 ~ 30,000 流拍
202 卢星堂 锦绣江南图 40,000 ~ 60,000 89,700
203 丁飞 万壑争荣 10,000 ~ 15,000 17,250
204 丁飞 溪山清远图 10,000 ~ 15,000 17,250
205 江宏伟 湿风吹花生冷香 60,000 ~ 90,000 流拍
206 江宏伟 白荷雅韵 100,000 ~ 160,000 195,500
207 江宏伟 秋塘双凫 200,000 ~ 300,000 414,000
208 江宏伟 秋趣 30,000 ~ 40,000 42,550
209 江宏伟 莲蓬小鸟 40,000 ~ 60,000 69,000
210 赵绪成 月光仙子 18,000 ~ 24,000 27,600
211 赵绪成 天女图 10,000 ~ 20,000 23,000
212 赵绪成 笛横天女图 18,000 ~ 24,000 流拍
213 赵绪成 赏菊图 8,000 ~ 12,000 13,800
214 赵绪成 杜牧 江南春 10,000 ~ 16,000 18,400
215 赵绪成 飞天 10,000 ~ 15,000 16,100
216 秦剑铭 迎客松 8,000 ~ 12,000 12,650
217 张德泉 孔雀图 8,000 ~ 12,000 9,200
218 张德泉 菊残犹有傲霜枝 20,000 ~ 30,000 23,000
219 叶烂 金色池塘 8,000 ~ 12,000 13,800
220 叶烂 荷塘月色 10,000 ~ 16,000 18,400
221 孔六庆 草丛雨后情趣多 8,000 ~ 12,000 12,650
222 孔六庆 秋荷静悄悄 8,000 ~ 10,000 10,350
223 罗荃木 地图 120,000 ~ 180,000 218,500
224 罗荃木 地图 140,000 ~ 220,000 230,000
225 崔进 玩偶 30,000 ~ 40,000 36,800
226 崔進 金陵十二钗 10,000 ~ 20,000 29,900
227 崔進 桐荫消夏图 8,000 ~ 12,000 11,500
228 崔進 蕉荫美人四幅 18,000 ~ 24,000 流拍
229 华拓 夏山图 30,000 ~ 40,000 51,750
230 华拓 湖上帆影 10,000 ~ 20,000 20,700
231 华拓 桃花源 20,000 ~ 30,000 43,700
232 华拓 碧山流泉 8,000 ~ 12,000 16,100
233 华拓 屋角挂泉鸣 18,000 ~ 24,000 26,450
234 华拓 山中雨意图 12,000 ~ 18,000 20,700
235 华拓 听泉图 10,000 ~ 16,000 18,400
236 华拓 秀谷好景 8,000 ~ 12,000 13,800
237 华拓 湖畔春光 20,000 ~ 30,000 流拍
238 华拓 江畔清韵图 30,000 ~ 40,000 48,300
239 贺成 卢星堂 薛亮 高德星 魏镇 书画集萃册页八开 80,000 ~ 120,000 138,000