书画 点击这里给我发消息
瓷杂 点击这里给我发消息
微信公众账号
njjdpm
联系电话
025-83739973-806
13390799973
南京经典2022春季拍卖会
艺术南京——南京顶级画家 [103 件]
2022年08月14日 晚上 18:00
暂无图录可供下载
图录号 作者 缩略图 名称 估价(元) 成交价(元)
431 宋玉麟 (b.1947) 宋玉麟 (b.1947) 松石齋圖 20,000 ~ 30,000 35,000
432 宋玉麟 (b.1947) 宋玉麟 (b.1947) 皖南雲嶺 15,000 ~ 20,000 23,000
433 宋玉麟 (b.1947) 宋玉麟 (b.1947) 春夏秋冬四屏 20,000 ~ 30,000 28,000
434 宋玉麟 (b.1947) 宋玉麟 (b.1947) 巫山雲起圖 5,000 ~ 10,000 9,000
435 宋玉麟 (b.1947) 宋玉麟 (b.1947) 山水四屏 20,000 ~ 30,000 28,000
436 宋玉麟 (b.1947) 宋玉麟 (b.1947) 春夏秋冬四屏 20,000 ~ 30,000 28,000
437 宋玉麟 (b.1947) 宋玉麟 (b.1947) 雲山佳境 40,000 ~ 60,000 58,000
438 高雲 (b.1956) 高雲 (b.1956) 花飛無聲 100,000 ~ 150,000 130,000
439 高雲 (b.1956) 高雲 (b.1956) 身靜心恬 40,000 ~ 50,000 48,000
440 高雲 (b.1956) 高雲 (b.1956) 悟 40,000 ~ 50,000 45,000
441 高雲 (b.1956) 高雲 (b.1956) 礁頭功行 300,000 ~ 350,000 350,000
442 高雲 (b.1956) 高雲 (b.1956) 天上人間 80,000 ~ 100,000 100,000
443 高雲 (b.1956) 高雲 (b.1956) 寄情秋園 120,000 ~ 160,000 160,000
444 高雲 (b.1956) 高雲 (b.1956) 心經 6,000 ~ 8,000 7,000
445 徐樂樂 (b.1955) 徐樂樂 (b.1955) 蕉林攜琴圖 120,000 ~ 150,000 165,000
446 徐樂樂 (b.1955) 徐樂樂 (b.1955) 釣魚圖 20,000 ~ 30,000 25,000
447 薛亮 (b.1956) 薛亮 (b.1956) 春山庭院 120,000 ~ 150,000 140,000
448 徐樂樂 (b.1955) 徐樂樂 (b.1955) 迢迢好音圖 70,000 ~ 100,000 95,000
449 張友憲 (b.1954) 張友憲 (b.1954) 塔吉克的羊群 60,000 ~ 80,000 85,000
450 徐樂樂 (b.1955) 徐樂樂 (b.1955) 李白春思 6,000 ~ 10,000 10,000
451 薛亮 (b.1956) 薛亮 (b.1956) 蘭馨 4,000 ~ 5,000 4,000
452 薛亮 (b.1956) 薛亮 (b.1956) 歲寒三友 18,000 ~ 20,000 18,000
453 范揚 (b.1955) 范揚 (b.1955) 觀音 20,000 ~ 30,000 29,000
454 范揚 (b.1955) 范揚 (b.1955) 菩提悟道 30,000 ~ 50,000 48,000
455 范揚 (b.1955) 范揚 (b.1955) 禪悟圖 120,000 ~ 150,000 140,000
456 范揚 (b.1955) 范揚 (b.1955) 羅漢圖 20,000 ~ 30,000 33,000
457 喻繼高 (b.1932) 喻繼高 (b.1932) 花鳥四屏 40,000 ~ 60,000 58,000
458 喻繼高 (b.1932) 喻繼高 (b.1932) 和平鴿 40,000 ~ 60,000 52,000
459 喻繼高 (b.1932) 喻繼高 (b.1932) 和平鴿 70,000 ~ 90,000 90,000
460 楊立奇 (b.1979) 楊立奇 (b.1979) 花鳥四屏 40,000 ~ 50,000 48,000
461 楊立奇 (b.1979) 楊立奇 (b.1979) 花鳥四幀 18,000 ~ 22,000 25,000
462 喻慧 (b.1960) 喻慧 (b.1960) 瑤池桃樹 10,000 ~ 15,000 11,000
463 喻慧 (b.1960) 喻慧 (b.1960) 桃花朵朵 20,000 ~ 30,000 28,000
464 喻慧 (b.1960) 喻慧 (b.1960) 花卉十二開 50,000 ~ 60,000 60,000
465 常進 (b.1951) 常進 (b.1951) 山水 10,000 ~ 15,000 14,000
466 常進 (b.1951) 常進 (b.1951) 溪岸圖 10,000 ~ 15,000 20,000
467 常進 (b.1951) 常進 (b.1951) 青草湖岸 10,000 ~ 15,000 14,000
468 王法 (b.1967) 王法 (b.1967) 花鳥冊頁 30,000 ~ 40,000 37,000
469 周京新 (b.1959) 周京新 (b.1959) 水滸人物 40,000 ~ 60,000 48,000
470 周京新 (b.1959) 周京新 (b.1959) 水滸人物 55,000 ~ 65,000 62,000
471 周京新 (b.1959) 周京新 (b.1959) 江南 120,000 ~ 150,000 135,000
472 江宏偉 (b.1957) 江宏偉 (b.1957) 玉蘭碧桃圖 250,000 ~ 300,000 290,000
473 朱道平 (b.1949) 朱道平 (b.1949) 山水三屏 150,000 ~ 200,000 150,000
474 盧星堂 (1938 - 2012) 盧星堂 (1938 - 2012) 錦繡江南 40,000 ~ 50,000 40,000
475 盧星堂 (1938 - 2012) 盧星堂 (1938 - 2012) 秋山夕照 30,000 ~ 40,000 35,000
476 徐建明 (b.1954) 徐建明 (b.1954) 楓林煮茶圖 12,000 ~ 16,000 15,000
477 傅二石 (1936 - 2017) 傅二石 (1936 - 2017) 快意雄風海上來 40,000 ~ 60,000 48,000
478 朱道平 (b.1949) 朱道平 (b.1949) 太湖漁舟圖 2,000 ~ 5,000 3,000
479 胡寧娜 (b. 1958) 胡寧娜 (b. 1958) 聖賢祥瑞如意觀音 15,000 ~ 20,000 18,000
480 范揚 (b.1955) 范揚 (b.1955) 闢邪降福 15,000 ~ 20,000 15,000
481 管峻 (b.1964) 管峻 (b.1964) 田園佳碩 25,000 ~ 30,000 28,000
482 蕭和 (b.1948) 蕭和 (b.1948) 王羲之書經換鵝圖 8,000 ~ 10,000 12,000
483 秦劍銘 (b.1942) 秦劍銘 (b.1942) 黃海雲濤 10,000 ~ 20,000 38,000
484 秦劍銘 (b.1942) 秦劍銘 (b.1942) 霜秋 10,000 ~ 20,000 10,000
485 崔進 (b.1966) 崔進 (b.1966) 青春時代 50,000 ~ 60,000 流拍
486 楊耀寧 (b.1958) 楊耀寧 (b.1958) 冬山皚皚 8,000 ~ 10,000 8,000
487 王飛飛 (b. 1959) 王飛飛 (b. 1959) 飛瀑圖 8,000 ~ 10,000 9,000
488 孫曉雲 (b.1955) 孫曉雲 (b.1955) 李白詩 55,000 ~ 65,000 60,000
489 孫曉雲 (b.1955) 孫曉雲 (b.1955) 何紹基 春江 50,000 ~ 70,000 50,000
490 孫曉雲 (b.1955) 孫曉雲 (b.1955) 行書四言聯 10,000 ~ 20,000 140,000
491 孫曉雲 (b.1955) 孫曉雲 (b.1955) 蘭亭集序 300,000 ~ 350,000 300,000
492 孫曉雲 (b.1955) 孫曉雲 (b.1955) 李白 將進酒 220,000 ~ 260,000 250,000
493 孫曉雲 (b.1955) 孫曉雲 (b.1955) 心經 300,000 ~ 350,000 340,000
494 孫曉雲 (b.1955) 孫曉雲 (b.1955) 詠金陵詞十一首 650,000 ~ 750,000 700,000
495 孫曉雲 (b.1955) 孫曉雲 (b.1955) 古詩四首 90,000 ~ 120,000 105,000
496 孫曉雲 (b.1955) 孫曉雲 (b.1955) 古詩六首 250,000 ~ 300,000 260,000
497 管峻 (b.1964) 管峻 (b.1964) 四宜亭 12,000 ~ 16,000 15,000
498 管峻 (b.1964) 管峻 (b.1964) 唐人詩 30,000 ~ 40,000 45,000
499 管峻 (b.1964) 管峻 (b.1964) 書法 50,000 ~ 60,000 流拍
500 黃惇 (b.1947) 黃惇 (b.1947) 周恩來十九歲東渡 20,000 ~ 30,000 22,000
502 言恭達 (b.1948) 言恭達 (b.1948) 韓愈詩 20,000 ~ 30,000 42,000
503 王嵐 (b.1968) 王嵐 (b.1968) 桃花源記 18,000 ~ 20,000 18,000
504 徐培晨 (b.1951) 徐培晨 (b.1951) 畫猴四屏 15,000 ~ 20,000 16,000
505 尉天池 (b.1936) 尉天池 (b.1936) 清趣 8,000 ~ 10,000 流拍
506 尉天池 (b.1936) 尉天池 (b.1936) 烏衣巷 50,000 ~ 60,000 50,000
507 戴民輝 (b.1963) 戴民輝 (b.1963) 行書五言聯 3,000 ~ 5,000 4,000
508 趙彥國 (b.1975) 趙彥國 (b.1975) 辛棄疾 青玉案元夕 5,000 ~ 8,000 10,000
509 趙彥國 (b.1975) 趙彥國 (b.1975) 李白詩 12,000 ~ 15,000 14,000
510 趙彥國 (b.1975) 趙彥國 (b.1975) 吳均 與朱元思書 12,000 ~ 15,000 15,000
511 趙彥國 (b.1975) 趙彥國 (b.1975) 心經 20,000 ~ 30,000 29,000
512 趙彥國 (b.1975) 趙彥國 (b.1975) 書法圖冊十六開 30,000 ~ 40,000 38,000
513 劉燦銘 (b.1963) 劉燦銘 (b.1963) 書法冊頁十開 18,000 ~ 20,000 18,000
514 張友憲 (b.1954) 邰勁 (b.1969) 張友憲 (b.1954) 邰勁 (b.1969) 禪意書畫四屏 20,000 ~ 30,000 25,000
515 張友憲 (b.1954) 張友憲 (b.1954) 菩薩羅漢像 40,000 ~ 50,000 42,000
516 武中奇 (1907 - 2006) 武中奇 (1907 - 2006) 集 2,000 ~ 5,000 6,000
517 武中奇 (1907 - 2006) 武中奇 (1907 - 2006) 故 2,000 ~ 5,000 6,000
518 樂泉 (1950 - 2019) 樂泉 (1950 - 2019) 陸游詩 8,000 ~ 12,000 10,000
519 樂泉 (1950 - 2019) 樂泉 (1950 - 2019) 草書五言聯 10,000 ~ 20,000 18,000
520 樂泉 (1950 - 2019) 樂泉 (1950 - 2019) 王維詩 10,000 ~ 20,000 18,000
521 樂泉 (1950 - 2019) 樂泉 (1950 - 2019) 孟浩文詩 10,000 ~ 20,000 14,000
522 樂泉 (1950 - 2019) 樂泉 (1950 - 2019) 草書長卷 150,000 ~ 250,000 250,000
523 樂泉 (1950 - 2019) 樂泉 (1950 - 2019) 執杖圖 10,000 ~ 20,000 15,000
524 朱新建 (1953 - 2014) 朱新建 (1953 - 2014) 君歌洪亮 40,000 ~ 50,000 52,000
525 朱新建 (1953 - 2014) 朱新建 (1953 - 2014) 水村圖 20,000 ~ 30,000 15,000
526 朱新建 (1953 - 2014) 朱新建 (1953 - 2014) 美人圖 40,000 ~ 50,000 40,000
527 朱新建 (1953 - 2014) 朱新建 (1953 - 2014) 美人圖 20,000 ~ 30,000 18,000
528 朱新建 (1953 - 2014) 朱新建 (1953 - 2014) 春芳鎖夢香 10,000 ~ 20,000 18,000
529 朱新建 (1953 - 2014) 朱新建 (1953 - 2014) 美人圖 15,000 ~ 25,000 21,000
530 傅小石 (1932 - 2016) 傅小石 (1932 - 2016) 仕女 10,000 ~ 15,000 15,000
531 傅小石 (1932 - 2016) 傅小石 (1932 - 2016) 一丈青 6,000 ~ 10,000 6,000
532 傅小石 (1932 - 2016) 傅小石 (1932 - 2016) 琴樂圖 30,000 ~ 40,000 32,000
533 傅小石 (1932 - 2016) 傅小石 (1932 - 2016) 桃園 15,000 ~ 20,000 20,000
534 梁青 (b.1971) 梁青 (b.1971) 吻 200,000 ~ 300,000 340,000